Dreischneckenpumpe mit hoher Kapazität und Temperatur
Basisinformation.
Modell Nr. | LQ3G |
Anwendung | Bitumen |
Zertifizierung | CE, ISO |
Material | Gusseisen |
Farbe | Blau/Grün/Schwarz/Weiß/Rot |
Zertifikat | ISO9001:2008 |
Transportpaket | Standard-Export-Sperrholzkistenverpackung |
Spezifikation | CE, ISO9001 |
Warenzeichen | EINMAL |
Herkunft | China |
HS-Code | 8413110000 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Zusammenfassen:
1. LQ3G wärmeisolierende Doppelmantel-Dreischneckenpumpe/bloße Pumpe oder Kopfpumpe/Dreischnecken-Bitumen-Asphaltpumpe (ölbeheizte Bitumenpumpe) mit einzigartigem Design des Doppelmantelgehäuses, kann schweres Öl ohne Partikel transportieren, nicht korrosives Öl
2. Die Viskosität kann 3,0–760 mm2/s (1,2–100 °E) betragen. Hochviskoses Medium kann nach Überhitzung gefördert werden.
3. Es kann als Schmierpumpe, Hydraulikpumpe, Förderpumpe, Benzinpumpe und Zapfpumpe verwendet werden.
4. Pumpen Sie Heizöl, Schmieröl, Hydrauliköl, Rohöl, Schweröl, Asphalt, Bitumen, Gummi, Harz und verschiedene Arten von Flüssigkeiten vom Typ Schmieröl in der Erdöl-, Stahl-, Chemiefaser-, Lebensmittel-, Metallurgie- und Straßenindustrie Bauwesen, Elektrifizierung, Bergbau, Schiffbau, Glas, Gummi.
Produktdetails:
Arbeitsprinzip: | Drei Schnecken (eine Haupt- und zwei angetriebene Schnecken) |
Hauptanwendungen: | Schweröl, Bitumen, viskose Flüssigkeiten |
Treiber: | Elektromotor, Dieselmotor. |
Leistungsdaten: | 220 V, 240 V, 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 460 V, 50 Hz/60 Hz |
Max. zulässige Flüssigkeitstemperatur: | 350°C |
Anschlussart: | Flansch, Gewinde, Schnellkupplung. |
Einbaulage: | Horizontal |
Material Gehäuse/Innenteile: | Gusseisen, Edelstahl/Gusseisen, Edelstahl, Bronze |
Wellendichtungstyp: | Gleitringdichtung |
Maximale Viskosität: | 1000CST |
Maximale Antriebsleistung: | 132 kW (177 PS) |
Maximales Kaliber: | 6 Zoll (150 mm) |
Maximaler druckseitiger Druck: | 2,5 MPa (25 bar) |
Durchflussbereich: | 0,6-120 m³/h (10-2010l/m) |
Leistungsdaten:
Modell | Kapazität | Druck | Geschwindigkeit | KW | Saugkopf | ||
m3/h | L/Min | MPa | U/min | Wellenleistung | Motorleistung | M | |
45× 3-36 | 2.8 | 46 | 0,6 | 950 | 0,8 | 1.1 | 5 |
4.2 | 70 | 0,6 | 1450 | 1 | 1.5 | 5 | |
45× 2-46 | 4.2 | 70 | 0,6 | 950 | 1 | 1.5 | 5 |
14 | 233 | 1 | 1450 | 4.3 | 5.5 | 5 | |
62× 2-43 | 8.58 | 143,4 | 0,6 | 950 | 2.06 | 3 | 5 |
13.1 | 218,9 | 0,6 | 1450 | 3.15 | 4 | ||
62× 2-46 | 9.8 | 163 | 0,8 | 950 | 2.9 | 4 | 5 |
25 | 417 | 1 | 1450 | 8.5 | 11 | ||
80× 2-45 | 23.1 | 386,3 | 1 | 950 | 8.6 | 11 | 5 |
35.7 | 594,5 | 1 | 1450 | 13.1 | 15 | ||
80× 2-51 | 26.9 | 448,3 | 1 | 950 | 10.5 | 15 | 5 |
41 | 684.1 | 1 | 1450 | 16 | 18.5 | ||
90× 2-36 | 24.2 | 403,5 | 0,6 | 950 | 5.52 | 7.5 | 5.5 |
36.1 | 602.4 | 1 | 1450 | 13 | 15 | ||
90× 2-36 | 27.5 | 457,6 | 1 | 950 | 10.2 | 15 | 5.5 |
41.9 | 698,5 | 1 | 1450 | 15.5 | 18.5 | ||
90× 2-46 | 34 | 566,7 | 0,8 | 950 | 9.7 | 11 | 5.5 |
51.4 | 856,1 | 1 | 1450 | 18.6 | 22 | ||
100× 2-46 | 72,7 | 1212 | 0,6 | 950 | 16.5 | 18.5 | 5.5 |
71.2 | 1187 | 1 | 1450 | 25.5 | 30 | ||
100× 2-51 | 55,7 | 928,6 | 1 | 950 | 20.8 | 30 | 5.5 |
85 | 1417.2 | 1 | 1450 | 31.8 | 37 | ||
110× 2-46 | 58.9 | 951,7 | 1 | 950 | 21.8 | 30 | 5.5 |
94,6 | 1577 | 1 | 1450 | 33.9 | 45 | ||
120× 2-42 | 65,4 | 1090 | 1 | 950 | 24.5 | 30 | 5.5 |
105 | 1760 | 1 | 1450 | 38.2 | 45 | ||
120× 2-46 | 79,6 | 1327 | 0,6 | 950 | 17.8 | 22 | 5.5 |
123 | 2059 | 1 | 1450 | 44.1 | 55 | ||
150× 2-46 | 154 | 2582 | 1 | 950 | 54,5 | 75 | 5.5 |
236,5 | 3942.2 | 1 | 1450 | 82.2 | 90 |
Firmeninformation:
Zhejiang Yonjou Technology Co., Ltd ist einer der führenden Hersteller und Exporteure im Bereich Industriepumpen mit Produktionsstätten auf dem chinesischen Festland. Wir sind auf Ölpumpen, Membranpumpen, Dieselmotorpumpen, Kreiselpumpen, Schraubenspindelpumpen, Chemiepumpen usw. spezialisiert.